企業名 | 株式会社 アール アンド エス |
---|---|
所在地 | 〒556-0015 大阪市浪速区敷津西二丁目2番5号 米田ビル4F |
資本金 | 3400万円 |
設立 | 平成22年5月27日 |
代表者 | 南川 佳則 |
事業内容 | 労働者派遣事業 派27-301857 有料職業紹介事業 27-ユ-302206 |
労働者派遣法に 基づく情報公開 |
①派遣労働者数 3人 ②派遣先数 1社 ③マージン率 27.10% ④労働者派遣に関する料金の平均(1日8時間) 13,600円 ⑤派遣労働者の賃額の平均(1日8時間) 9,920円 |
労働者派遣法 第30条の4第1項の 規定に基づく 労使協定に関する 事項 |
労使協定を締結しているか否かの別:
締結済み 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:
原則として、弊社と派遣労働契約を締結するすべての派遣労働者 労使協定の有効期間の終期:
2025年3月31日 |
教育訓練に関する事項 | ||||
---|---|---|---|---|
訓練種別 | 対象となる派遣労働 | 訓練方法 | 訓練費用 | 賃金支給 |
新規採用者研修 | 雇入時 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
ビジネススキル研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
検品・在庫管理研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
オペレーション管理研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有給 |
ワークスタイル多様化研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
リーダー研修 | 派遣中 | OFF-JT | 無償 | 有給 |
大阪市営地下鉄大国町駅6番出口すぐ
会社概要 個人情報保護方針